Services d'urgence | 911 |
Info santé | 811 |
CLSC Drummond | 819 474-2572 |
Hôpital Sainte-Croix | 819 478-6464 |
Info-Crime | 1 800 711-1800 |
Sûreté du Québec (Poste de la MRC de Drummond) - Renseignements généraux | 819 478-2575 |
Sûreté du Québec (Poste de la MRC de Drummond) - Urgence | 819-310-4141 |
Services locaux | |
Municipalité de Saint-Bonaventure | 819 396-2335 |
Bureau de poste | 819 396-2386 |
Permis de brûlage | 819 818-4358 |
Bibliothèque municipale | 819 396-1676 |
Office municipal d’habitation | 819 474-1227 |
Presbytère | 819 396-2111 |
École Saint-Bonaventure | 819 850-1626 |
Organismes communautaires | |
AFEAS : Denyse Desrochers, prés. | 819 396-3856 |
AFEAS : Madeleine Lambert, sec. | 819 396-2476 |
FADOQ | 819 396-0007 |
Chorale : Sylvie St-Pierre | 819 396-2799 |
Comité local de développement — COLOC : Gisèle Denoncourt et Céline Marier | 819 396-0337 |
Comité d’accueil des nouveaux arrivants | 819 396-5485 |
Comité Fest-Hiver : Gisèle Denoncourt | 819 396-0337 |
Conseil de fabrique : curé et marguilliers | 819 396-2111 |
Conseil paroissial de pastorale | 819 396-2111 ou 819 396-2488 |
Cursillo, personne ressource : Denyse Desrochers | 819 396-3856 |
La Rencontre : Jean-Guy et Jeanne d’Arc St-Laurent | 819 396-5485 |
Pétanque: Gisèle Nadeau | 819 818-8403 |
Tennis : Groupe Facebook Tennis St-Bon | |
Salon des artisans : Jean-Pierre Hamelin | 819 469-4481 |
Soccer : Annie Forcier | |
Société Saint-Jean-Baptiste : Roger Arpin | 819 396-3405 |
Vestiaire AFEAS : Danielle Lachapelle | 819 396-1428 |
Volley-ball: Audrey Trinque et Mathieu St-Laurent | 819 396-1866 |
Merci aux lecteurs et aux lectrices de signaler au journal tout changement de numéro de téléphone.